
Related articles
2025-07-08
2021-11-30
2025-08-26
2024-11-19
2024-03-25
2024-03-05 raybet雷竞技链接/ products

陶瓷波纹规整填料是一种新型规整填料,它是由许多具有相同几何形状的填料单元体组成
更新时间:2022-10-31
厂商性质:生产厂家
访 问 量:594
立即咨询
联系电话:19179986988

| 填料型号 | 理论板数1/m | 倾斜角° | 比表面积 m2/m3 | 空隙率% | 水力直径mm | 压力降 mmHg | 堆积密度 kg/m3 | 液体负荷 m3/m3 | 大F(kg/m3)0.5 |
| 100X | 1 | 30 | 103 | 90 | 30 | 1.2 | 280 | 0.2-100 | 3.5 |
| 125Y | 1.7 | 45 | 125 | 88 | 28 | 1.5 | 360 | 0.2-100 | 3 |
| 125X | 1.5 | 30 | 125 | 86 | 28 | 1.5 | 370 | 0.2-100 | 3.2 |
| 160Y | 2 | 45 | 160 | 85 | 15 | 2 | 370 | 0.2-100 | 2.8 |
| 160X | 1.8 | 30 | 160 | 85 | 15 | 1.8 | 350 | 0.2-100 | 3.0 |
| 250Y | 2.5-2.8 | 45 | 250 | 82 | 12 | 2.2 | 420 | 0.2-100 | 2.6 |
| 250X | 2.3-2.7 | 30 | 250 | 82 | 12 | 2 | 400 | 0.2-100 | 2.8 |
| 300Y | 3.25-3.5 | 45 | 300 | 81 | 11 | 2.5 | 450 | 0.2-100 | 2.25-2.3 |
| 350Y | 3-4 | 45 | 350 | 80 | 10 | 2.5 | 470 | 0.2-100 | 2.6 |
| 400Y | 2.8-3.2 | 45 | 400 | 79 | 8 | 3.5 | 480 | 0.2-100 | 2.0 |
| 400X | 2.8 | 30 | 400 | 79 | 8 | 3 | 480 | 0.2-100 | 2.2 |
| 450Y | 4 | 45 | 450 | 76 | 7 | 4.5 | 550 | 0.2-100 | 1.8 |
| 450X | 3-4 | 30 | 450 | 76 | 7 | 4.4 | 550 | 0.2-100 | 2.0 |
| 470Y | 5 | 45 | 470 | 75 | 6 | 4.5 | 560 | 0.2-100 | 1.9 |
| 500Y | 7 | 45 | 500 | 73.5 | 7.5 | 4.6 | 600 | 0.2-100 | 2.1 |
| 700Y | 5 | 45 | 700 | 72 | 5 | 4.8 | 650 | 0.2-100 | 2.3 |
返回列表